Aufruf-Statistik für www.hotel-ami.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2011
Erstellt am 02-Aug-2011 04:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juli 2011
Summe Anfragen 41169113
Summe Dateien 34410091
Summe Seiten 22988318
Summe Besuche 637492
Summe kb 629085219
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 356521
Summe unterschiedlicher URLs 3193541
Summe unterschiedlicher Verweise 149726
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1491
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 55334 103314
Anfragen pro Tag 1328035 1775389
Dateien pro Tag 1110002 1450992
Seiten pro Tag 741558 1060135
Besuche pro Tag 20564 23425
kb pro Tag 20293072 25874418
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 17
Code 200 - OK 34410091
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3727
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4211415
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 183760
Code 304 - Seite nicht geändert 2195006
Code 400 - Ungültige Anfrage 592
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 64
Code 403 - Antwort verweigert 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 160758
Code 405 - Methode nicht erlaubt 746
Code 410 - Verloren 468
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4
Code 501 - Nicht implementiert 1
Code 503 - Service nicht verfügbar 2434

Tages-Statistik im Monat Juli 2011

Tages-Statistik im Monat Juli 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1363668 3.31% 1112601 3.23% 784314 3.41% 19959 3.13% 14493 4.07% 19620759 3.12%
2 1121548 2.72% 926500 2.69% 677133 2.95% 17833 2.80% 12415 3.48% 16908872 2.69%
3 1304519 3.17% 1110530 3.23% 670130 2.92% 21568 3.38% 16220 4.55% 18952325 3.01%
4 1399729 3.40% 1181787 3.43% 706527 3.07% 22797 3.58% 17209 4.83% 20448954 3.25%
5 1352230 3.28% 1156276 3.36% 712047 3.10% 21816 3.42% 16020 4.49% 20223963 3.21%
6 1380144 3.35% 1154954 3.36% 740928 3.22% 21705 3.40% 15941 4.47% 20265493 3.22%
7 1403219 3.41% 1150461 3.34% 779061 3.39% 21296 3.34% 15279 4.29% 21877208 3.48%
8 1400048 3.40% 1175405 3.42% 848533 3.69% 20297 3.18% 14459 4.06% 23447736 3.73%
9 1372899 3.33% 1157454 3.36% 948699 4.13% 18080 2.84% 12559 3.52% 24813951 3.94%
10 1494515 3.63% 1262330 3.67% 906930 3.95% 21404 3.36% 15312 4.29% 23719844 3.77%
11 1775389 4.31% 1450992 4.22% 1060135 4.61% 23361 3.66% 17277 4.85% 25874418 4.11%
12 1641650 3.99% 1372978 3.99% 941875 4.10% 21985 3.45% 16832 4.72% 25269064 4.02%
13 1526764 3.71% 1261660 3.67% 817847 3.56% 22215 3.48% 16962 4.76% 22785469 3.62%
14 1564637 3.80% 1276903 3.71% 872971 3.80% 21283 3.34% 16453 4.61% 23387115 3.72%
15 1444583 3.51% 1195985 3.48% 878140 3.82% 20383 3.20% 15004 4.21% 22146180 3.52%
16 1368239 3.32% 1094588 3.18% 899707 3.91% 17368 2.72% 12299 3.45% 21490735 3.42%
17 1616249 3.93% 1314265 3.82% 929225 4.04% 22270 3.49% 16870 4.73% 24756050 3.94%
18 1672597 4.06% 1379448 4.01% 918728 4.00% 23425 3.67% 17833 5.00% 25227960 4.01%
19 1677539 4.07% 1393666 4.05% 990341 4.31% 22589 3.54% 16911 4.74% 25509410 4.06%
20 1475302 3.58% 1256701 3.65% 793071 3.45% 21695 3.40% 17015 4.77% 20181606 3.21%
21 1131401 2.75% 975639 2.84% 498301 2.17% 21846 3.43% 15925 4.47% 15051507 2.39%
22 943693 2.29% 832992 2.42% 432330 1.88% 19662 3.08% 12993 3.64% 13883359 2.21%
23 901397 2.19% 804160 2.34% 520409 2.26% 18661 2.93% 11562 3.24% 16516742 2.63%
24 1040982 2.53% 912927 2.65% 516789 2.25% 20445 3.21% 14195 3.98% 18663558 2.97%
25 965968 2.35% 859764 2.50% 398643 1.73% 21064 3.30% 14715 4.13% 14692963 2.34%
26 1006238 2.44% 892705 2.59% 447697 1.95% 21345 3.35% 14378 4.03% 15886872 2.53%
27 1087983 2.64% 914027 2.66% 542461 2.36% 21111 3.31% 14634 4.10% 15953505 2.54%
28 1348534 3.28% 1072216 3.12% 798299 3.47% 21495 3.37% 13941 3.91% 18494263 2.94%
29 1291390 3.14% 1004474 2.92% 792619 3.45% 21025 3.30% 12650 3.55% 19732572 3.14%
30 1038247 2.52% 871725 2.53% 632480 2.75% 17933 2.81% 10782 3.02% 16711440 2.66%
31 1057812 2.57% 883978 2.57% 531948 2.31% 20884 3.28% 13029 3.65% 16591325 2.64%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41582 1289067 3.13% 33267 1031294 3.00% 30333 940332 4.09% 723883 22440370 3.57%
1 36445 1129802 2.74% 28500 883511 2.57% 29461 913320 3.97% 665068 20617104 3.28%
2 34744 1077086 2.62% 26850 832374 2.42% 29800 923821 4.02% 671079 20803446 3.31%
3 33936 1052041 2.56% 26306 815495 2.37% 29743 922051 4.01% 652665 20232600 3.22%
4 33668 1043723 2.54% 26521 822156 2.39% 29621 918275 3.99% 644403 19976480 3.18%
5 33684 1044214 2.54% 26426 819223 2.38% 29517 915052 3.98% 653764 20266670 3.22%
6 35379 1096778 2.66% 27980 867381 2.52% 30390 942094 4.10% 689370 21370460 3.40%
7 39487 1224115 2.97% 31744 984067 2.86% 30203 936300 4.07% 723848 22439299 3.57%
8 48274 1496522 3.64% 39989 1239688 3.60% 31162 966030 4.20% 783785 24297348 3.86%
9 59025 1829783 4.44% 49611 1537950 4.47% 31532 977503 4.25% 911855 28267519 4.49%
10 65785 2039357 4.95% 55906 1733097 5.04% 30883 957395 4.16% 943189 29238856 4.65%
11 70953 2199563 5.34% 60669 1880757 5.47% 32342 1002628 4.36% 1026815 31831272 5.06%
12 68627 2127449 5.17% 58307 1807540 5.25% 31815 986278 4.29% 990268 30698303 4.88%
13 68552 2125120 5.16% 58516 1814003 5.27% 31926 989717 4.31% 979539 30365713 4.83%
14 69626 2158425 5.24% 59215 1835673 5.33% 32374 1003618 4.37% 984631 30523573 4.85%
15 68419 2121014 5.15% 58135 1802193 5.24% 31917 989434 4.30% 958560 29715369 4.72%
16 69739 2161919 5.25% 59099 1832084 5.32% 31949 990428 4.31% 957754 29690384 4.72%
17 69777 2163089 5.25% 59298 1838260 5.34% 32209 998508 4.34% 965446 29928828 4.76%
18 68382 2119851 5.15% 58400 1810425 5.26% 32276 1000558 4.35% 953273 29551474 4.70%
19 66490 2061219 5.01% 56543 1752839 5.09% 31362 972243 4.23% 921664 28571584 4.54%
20 67176 2082465 5.06% 57290 1776012 5.16% 30682 951158 4.14% 913839 28329015 4.50%
21 67526 2093335 5.08% 58043 1799344 5.23% 30447 943870 4.11% 925603 28693706 4.56%
22 61079 1893473 4.60% 52202 1618276 4.70% 29900 926930 4.03% 874034 27095039 4.31%
23 49667 1539703 3.74% 41175 1276449 3.71% 29702 920775 4.01% 778736 24140807 3.84%

Top 10 von 3193541 URLs
# Anfragen kb URL
1 10829600 26.31% 46380185 7.37% Images
2 6176264 15.00% 228037563 36.25% /suche.php
3 2253723 5.47% 53605501 8.52% /karten_mini.php
4 474256 1.15% 9974689 1.59% /karten.php
5 445609 1.08% 0 0.00% *
6 433298 1.05% 9460232 1.50% /
7 283218 0.69% 86411 0.01% /favicon.ico
8 191367 0.46% 12850151 2.04% /uebersichtskarten.php
9 138502 0.34% 3988111 0.63% /reservierung.php
10 104894 0.25% 124284 0.02% /hotelamisearch.xml

Top 10 von 3193541 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6176264 15.00% 228037563 36.25% /suche.php
2 2253723 5.47% 53605501 8.52% /karten_mini.php
3 10829600 26.31% 46380185 7.37% Images
4 191367 0.46% 12850151 2.04% /uebersichtskarten.php
5 79850 0.19% 10631358 1.69% /bundesland_uebersichtskarten.php
6 474256 1.15% 9974689 1.59% /karten.php
7 433298 1.05% 9460232 1.50% /
8 138502 0.34% 3988111 0.63% /reservierung.php
9 282 0.00% 2855712 0.45% /13466.flv
10 4 0.00% 2442672 0.39% /hagooglelf/google-local.xml.zip

Top 10 von 136207 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6176264 15.00% 65192 11.74% /suche.php
2 474256 1.15% 56513 10.18% /karten.php
3 2253723 5.47% 44666 8.05% /karten_mini.php
4 433298 1.05% 37412 6.74% /
5 191367 0.46% 4970 0.90% /uebersichtskarten.php
6 79850 0.19% 2820 0.51% /bundesland_uebersichtskarten.php
7 81488 0.20% 2283 0.41% /google_lage_route.php
8 40904 0.10% 2187 0.39% /anmeldeformular.php
9 138502 0.34% 1921 0.35% /reservierung.php
10 69376 0.17% 1330 0.24% /hotelpoi.php

Top 10 von 148401 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6176264 15.00% 71540 12.11% /suche.php
2 474256 1.15% 54368 9.20% /karten.php
3 2253723 5.47% 43821 7.42% /karten_mini.php
4 433298 1.05% 36389 6.16% /
5 138502 0.34% 7026 1.19% /reservierung.php
6 191367 0.46% 4344 0.74% /uebersichtskarten.php
7 79850 0.19% 3682 0.62% /bundesland_uebersichtskarten.php
8 65454 0.16% 3161 0.54% /register_link.php
9 40904 0.10% 3145 0.53% /anmeldeformular.php
10 18274 0.04% 2344 0.40% /ueber-uns.php

Top 5 von 149726 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23808700 57.83% - (Direct Request)
2 336736 0.82% Google-Search
3 103287 0.25% http://image.baidu.com/i
4 83194 0.20% http://www.google.de/url
5 51734 0.13% http://www.google.de/search

Top 5 von 163046 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3583 0.93% spanien
2 2340 0.61% sri lanka
3 1864 0.48% hotel
4 1357 0.35% b
5 1083 0.28% hotel-ami.de

Top 20 von 1491 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14014546 34.04% Googlebot
2 13918216 33.81% Googlebot/2.1
3 9179551 22.30% Micro$oft Internet Exploder
4 8843920 21.48% Mozilla
5 8776832 21.32% Mozilla/5.0
6 5193183 12.61% MSIE 8.0
7 1872589 4.55% bingbot/2.0
8 1742163 4.23% MSIE 7.0
9 1735285 4.22% YandexBot/3.0
10 1471069 3.57% MSIE 9.0
11 925276 2.25% YandexImages/3.0
12 793420 1.93% Yahoobot
13 787324 1.91% Yahoo! Slurp
14 763494 1.85% MSIE 6.0
15 653508 1.59% Baiduspider/2.0
16 445606 1.08% Apache (internal dummy connection)
17 417742 1.01% MSNbot
18 398018 0.97% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
19 355795 0.86% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
20 264431 0.64% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)


Generated by Webalizer Version 2.01