Aufruf-Statistik für www.hotel-ami.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2012
Erstellt am 02-Feb-2012 03:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Januar 2012
Summe Anfragen 36376927
Summe Dateien 33173390
Summe Seiten 23124975
Summe Besuche 507673
Summe kb 824861376
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 295642
Summe unterschiedlicher URLs 4388166
Summe unterschiedlicher Verweise 111127
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1292
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48893 85908
Anfragen pro Tag 1173449 1378831
Dateien pro Tag 1070109 1236809
Seiten pro Tag 745966 896093
Besuche pro Tag 16376 19071
kb pro Tag 26608431 59717702
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 9
Code 200 - OK 33173390
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2382
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1573560
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 169995
Code 304 - Seite nicht geändert 1228362
Code 400 - Ungültige Anfrage 113753
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 85
Code 403 - Antwort verweigert 3009
Code 404 - Seite nicht gefunden! 107646
Code 405 - Methode nicht erlaubt 698
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 437
Code 410 - Verloren 496
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 26
Code 501 - Nicht implementiert 1
Code 503 - Service nicht verfügbar 3076

Tages-Statistik im Monat Januar 2012

Tages-Statistik im Monat Januar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1130656 3.11% 1039359 3.13% 840094 3.63% 14189 2.79% 9939 3.36% 26207327 3.18%
2 1186571 3.26% 1095603 3.30% 745865 3.23% 16760 3.30% 12631 4.27% 24118330 2.92%
3 1202820 3.31% 1102418 3.32% 763417 3.30% 17241 3.40% 12707 4.30% 23940325 2.90%
4 1174154 3.23% 1076986 3.25% 741355 3.21% 17309 3.41% 14647 4.95% 23632102 2.86%
5 1124028 3.09% 1018776 3.07% 718477 3.11% 17197 3.39% 14308 4.84% 22693067 2.75%
6 1064372 2.93% 986842 2.97% 700789 3.03% 16617 3.27% 12323 4.17% 22784299 2.76%
7 1238614 3.40% 1129798 3.41% 896093 3.88% 16604 3.27% 11510 3.89% 28426874 3.45%
8 1296355 3.56% 1194160 3.60% 864267 3.74% 17633 3.47% 13309 4.50% 28075735 3.40%
9 1358469 3.73% 1236809 3.73% 864449 3.74% 18036 3.55% 13985 4.73% 27292331 3.31%
10 1378831 3.79% 1220259 3.68% 892898 3.86% 19071 3.76% 14311 4.84% 27861251 3.38%
11 1260200 3.46% 1157313 3.49% 800123 3.46% 18136 3.57% 13588 4.60% 26161727 3.17%
12 1232611 3.39% 1128707 3.40% 789482 3.41% 17785 3.50% 13533 4.58% 27125939 3.29%
13 1174576 3.23% 1062046 3.20% 757573 3.28% 16954 3.34% 12477 4.22% 24843306 3.01%
14 1057257 2.91% 944034 2.85% 699879 3.03% 15394 3.03% 11348 3.84% 21297172 2.58%
15 1194187 3.28% 1090983 3.29% 744168 3.22% 17705 3.49% 13371 4.52% 24826949 3.01%
16 1260390 3.46% 1143173 3.45% 746362 3.23% 18794 3.70% 14060 4.76% 25166192 3.05%
17 1284303 3.53% 1197941 3.61% 819029 3.54% 18649 3.67% 13719 4.64% 28862102 3.50%
18 1066720 2.93% 994663 3.00% 619361 2.68% 17107 3.37% 13401 4.53% 26833101 3.25%
19 1000907 2.75% 914233 2.76% 549163 2.37% 17368 3.42% 13367 4.52% 33897171 4.11%
20 1195838 3.29% 1111974 3.35% 794225 3.43% 17415 3.43% 12229 4.14% 26317896 3.19%
21 1053914 2.90% 971357 2.93% 700551 3.03% 15986 3.15% 11179 3.78% 24183679 2.93%
22 1263843 3.47% 1169975 3.53% 761832 3.29% 17732 3.49% 12637 4.27% 28657999 3.47%
23 1267668 3.48% 1163337 3.51% 767477 3.32% 17682 3.48% 12848 4.35% 27934142 3.39%
24 1166799 3.21% 1052610 3.17% 707244 3.06% 16884 3.33% 12854 4.35% 23751350 2.88%
25 1114473 3.06% 1011185 3.05% 683662 2.96% 16641 3.28% 12455 4.21% 23224364 2.82%
26 1100724 3.03% 996524 3.00% 680412 2.94% 16055 3.16% 12170 4.12% 59717702 7.24%
27 1053277 2.90% 946045 2.85% 689859 2.98% 14604 2.88% 11271 3.81% 21442539 2.60%
28 1063624 2.92% 966959 2.91% 726455 3.14% 14497 2.86% 11337 3.83% 23992770 2.91%
29 1138292 3.13% 1018975 3.07% 703014 3.04% 16126 3.18% 14350 4.85% 23906365 2.90%
30 1212087 3.33% 1090269 3.29% 742334 3.21% 16919 3.33% 15425 5.22% 25094587 3.04%
31 1060367 2.91% 940077 2.83% 615066 2.66% 16174 3.19% 14235 4.81% 22592682 2.74%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012

Stunden-Statistik im Monat Januar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37066 1149070 3.16% 33534 1039564 3.13% 29412 911792 3.94% 1047579 32474955 3.94%
1 35446 1098847 3.02% 32077 994412 3.00% 29993 929786 4.02% 908433 28161438 3.41%
2 34786 1078386 2.96% 31347 971768 2.93% 30399 942370 4.08% 943597 29251493 3.55%
3 34646 1074031 2.95% 31144 965465 2.91% 30672 950861 4.11% 1043623 32352320 3.92%
4 33707 1044924 2.87% 30578 947933 2.86% 29777 923088 3.99% 891731 27643656 3.35%
5 33635 1042698 2.87% 30339 940522 2.84% 29856 925553 4.00% 886609 27484888 3.33%
6 33690 1044390 2.87% 30222 936894 2.82% 29339 909520 3.93% 886743 27489043 3.33%
7 36607 1134826 3.12% 33293 1032100 3.11% 29765 922722 3.99% 925358 28686083 3.48%
8 42854 1328480 3.65% 39043 1210351 3.65% 30653 950252 4.11% 1004559 31141337 3.78%
9 50860 1576680 4.33% 46006 1426207 4.30% 31259 969048 4.19% 1066873 33073049 4.01%
10 57682 1788151 4.92% 52359 1623150 4.89% 32577 1009888 4.37% 1137347 35257762 4.27%
11 61473 1905674 5.24% 55953 1734557 5.23% 33405 1035576 4.48% 1182506 36657678 4.44%
12 59135 1833193 5.04% 54088 1676752 5.05% 32990 1022712 4.42% 1298449 40251923 4.88%
13 59102 1832165 5.04% 53992 1673765 5.05% 32728 1014589 4.39% 1277611 39605944 4.80%
14 60669 1880765 5.17% 55459 1719236 5.18% 32522 1008186 4.36% 1273965 39492900 4.79%
15 59502 1844568 5.07% 54227 1681039 5.07% 31286 969882 4.19% 1236256 38323928 4.65%
16 60880 1887292 5.19% 55751 1728310 5.21% 32165 997124 4.31% 1677868 52013921 6.31%
17 62086 1924666 5.29% 57129 1771004 5.34% 32125 995902 4.31% 1286960 39895759 4.84%
18 59064 1830998 5.03% 54401 1686436 5.08% 31384 972925 4.21% 1244124 38567834 4.68%
19 58486 1813073 4.98% 53975 1673254 5.04% 31217 967741 4.18% 1236860 38342645 4.65%
20 56671 1756818 4.83% 52035 1613093 4.86% 31053 962665 4.16% 1082380 33553784 4.07%
21 55255 1712910 4.71% 50796 1574680 4.75% 31622 980291 4.24% 1090857 33816561 4.10%
22 48929 1516829 4.17% 44618 1383160 4.17% 30629 949509 4.11% 1026537 31822660 3.86%
23 41209 1277493 3.51% 37733 1169738 3.53% 29128 902993 3.90% 951607 29499817 3.58%

Top 10 von 4388166 URLs
# Anfragen kb URL
1 7467143 20.53% 22321715 2.71% Images
2 6004296 16.51% 181720018 22.03% /karten_mini.php
3 4181860 11.50% 199067134 24.13% /suche.php
4 1136384 3.12% 32390492 3.93% /karten.php
5 418243 1.15% 10648578 1.29% /
6 365022 1.00% 24073494 2.92% /uebersichtskarten.php
7 226171 0.62% 0 0.00% *
8 181827 0.50% 55647 0.01% /favicon.ico
9 120537 0.33% 1279392 0.16% /google_lage_route.php
10 111061 0.31% 59326579 7.19% /reservierung.php

Top 10 von 4388166 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4181860 11.50% 199067134 24.13% /suche.php
2 6004296 16.51% 181720018 22.03% /karten_mini.php
3 111061 0.31% 59326579 7.19% /reservierung.php
4 1136384 3.12% 32390492 3.93% /karten.php
5 365022 1.00% 24073494 2.92% /uebersichtskarten.php
6 7467143 20.53% 22321715 2.71% Images
7 84465 0.23% 11382445 1.38% /bundesland_uebersichtskarten.php
8 418243 1.15% 10648578 1.29% /
9 26320 0.07% 1599021 0.19% /anmeldeformular.php
10 120537 0.33% 1279392 0.16% /google_lage_route.php

Top 10 von 122392 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6004296 16.51% 64575 13.70% /karten_mini.php
2 1136384 3.12% 56959 12.09% /karten.php
3 4181860 11.50% 53024 11.25% /suche.php
4 418243 1.15% 30432 6.46% /
5 365022 1.00% 5771 1.22% /uebersichtskarten.php
6 120537 0.33% 4211 0.89% /google_lage_route.php
7 20148 0.06% 2337 0.50% /css/
8 84465 0.23% 2245 0.48% /bundesland_uebersichtskarten.php
9 111061 0.31% 1562 0.33% /reservierung.php
10 26320 0.07% 1446 0.31% /anmeldeformular.php

Top 10 von 126434 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6004296 16.51% 65061 13.43% /karten_mini.php
2 4181860 11.50% 57403 11.85% /suche.php
3 1136384 3.12% 56293 11.62% /karten.php
4 418243 1.15% 25640 5.29% /
5 365022 1.00% 6115 1.26% /uebersichtskarten.php
6 111061 0.31% 4212 0.87% /reservierung.php
7 120537 0.33% 4112 0.85% /google_lage_route.php
8 20148 0.06% 3398 0.70% /css/
9 84465 0.23% 2310 0.48% /bundesland_uebersichtskarten.php
10 35243 0.10% 1954 0.40% /register_link.php

Top 5 von 111127 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24114674 66.29% - (Direct Request)
2 313857 0.86% Google-Search
3 127377 0.35% http://image.baidu.com/i
4 121465 0.33% http://image.youdao.com/imagesa
5 85814 0.24% http://www.google.de/url

Top 5 von 99351 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1541 0.64% sri lanka
2 1327 0.55% skandinavien
3 1118 0.46% costa rica
4 851 0.35% hotel-ami.de
5 814 0.34% spanien

Top 10 von 1292 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12012638 33.02% Googlebot
2 6685510 18.38% Mozilla
3 6643004 18.26% Mozilla/5.0
4 5842514 16.06% Micro$oft Internet Exploder
5 4532561 12.46% bingbot/2.0
6 3017922 8.30% MSIE 8.0
7 1517064 4.17% MSIE 9.0
8 1278746 3.52% Mail.RU/2.0
9 907608 2.50% MSIE 7.0
10 504952 1.39% MJ12bot/v1.4


Generated by Webalizer Version 2.01