Aufruf-Statistik für www.hotel-ami.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 02-Jun-2012 02:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe Anfragen 30600966
Summe Dateien 27106871
Summe Seiten 18512699
Summe Besuche 542233
Summe kb 603641917
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 250924
Summe unterschiedlicher URLs 3846096
Summe unterschiedlicher Verweise 97523
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1336
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41130 79919
Anfragen pro Tag 987127 1201072
Dateien pro Tag 874415 1013794
Seiten pro Tag 597183 794258
Besuche pro Tag 17491 19887
kb pro Tag 19472320 24009236
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 7
Code 200 - OK 27106871
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2296
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2175889
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 222777
Code 304 - Seite nicht geändert 713850
Code 400 - Ungültige Anfrage 131593
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 19
Code 403 - Antwort verweigert 162176
Code 404 - Seite nicht gefunden! 82179
Code 405 - Methode nicht erlaubt 776
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 724
Code 410 - Verloren 401
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 39
Code 503 - Service nicht verfügbar 1367

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1071429 3.50% 943282 3.48% 739476 3.99% 16466 3.04% 10427 4.16% 22873585 3.79%
2 1151538 3.76% 1004411 3.71% 745476 4.03% 18498 3.41% 10981 4.38% 23215036 3.85%
3 1201072 3.92% 1013794 3.74% 794258 4.29% 19000 3.50% 11041 4.40% 24009236 3.98%
4 1084520 3.54% 929015 3.43% 716960 3.87% 17488 3.23% 9838 3.92% 21658447 3.59%
5 1037679 3.39% 898770 3.32% 716966 3.87% 16610 3.06% 9472 3.77% 23164973 3.84%
6 1042998 3.41% 924713 3.41% 607885 3.28% 18594 3.43% 11589 4.62% 21933869 3.63%
7 1090825 3.56% 978732 3.61% 626922 3.39% 19264 3.55% 11795 4.70% 21506413 3.56%
8 1122445 3.67% 1005037 3.71% 700386 3.78% 18770 3.46% 11194 4.46% 23463178 3.89%
9 1091342 3.57% 953872 3.52% 671654 3.63% 19039 3.51% 11173 4.45% 20446307 3.39%
10 1002673 3.28% 887779 3.28% 625499 3.38% 19135 3.53% 11534 4.60% 19204681 3.18%
11 1018826 3.33% 899924 3.32% 649060 3.51% 17810 3.28% 10199 4.06% 19682435 3.26%
12 993658 3.25% 894073 3.30% 676091 3.65% 15862 2.93% 8851 3.53% 21077828 3.49%
13 964416 3.15% 876089 3.23% 590908 3.19% 18248 3.37% 11141 4.44% 20900539 3.46%
14 1081998 3.54% 961534 3.55% 620887 3.35% 18853 3.48% 11490 4.58% 22294798 3.69%
15 990446 3.24% 871984 3.22% 527292 2.85% 18742 3.46% 11277 4.49% 18457364 3.06%
16 856010 2.80% 762598 2.81% 409826 2.21% 19032 3.51% 11032 4.40% 14522670 2.41%
17 776499 2.54% 688221 2.54% 400875 2.17% 18464 3.41% 10523 4.19% 13676303 2.27%
18 752095 2.46% 673856 2.49% 402804 2.18% 17759 3.28% 9991 3.98% 14127549 2.34%
19 749185 2.45% 660013 2.43% 478926 2.59% 16043 2.96% 8460 3.37% 15110054 2.50%
20 915597 2.99% 834111 3.08% 545114 2.94% 17633 3.25% 10852 4.32% 20066286 3.32%
21 1038612 3.39% 924166 3.41% 554664 3.00% 19887 3.67% 12112 4.83% 19273994 3.19%
22 938110 3.07% 839490 3.10% 513972 2.78% 19646 3.62% 11919 4.75% 18080540 3.00%
23 963218 3.15% 858434 3.17% 548894 2.96% 18433 3.40% 11165 4.45% 19531507 3.24%
24 965723 3.16% 855053 3.15% 565520 3.05% 18220 3.36% 11478 4.57% 18789671 3.11%
25 899786 2.94% 797938 2.94% 529579 2.86% 16595 3.06% 10455 4.17% 17003813 2.82%
26 976295 3.19% 884471 3.26% 715001 3.86% 14936 2.75% 10083 4.02% 20456091 3.39%
27 1006422 3.29% 916739 3.38% 685696 3.70% 15836 2.92% 11555 4.60% 21884028 3.63%
28 1024934 3.35% 923755 3.41% 631613 3.41% 18300 3.37% 13939 5.56% 19700366 3.26%
29 949677 3.10% 833817 3.08% 509025 2.75% 18902 3.49% 14406 5.74% 16426558 2.72%
30 980302 3.20% 864589 3.19% 541119 2.92% 18700 3.45% 14147 5.64% 16275265 2.70%
31 862636 2.82% 746611 2.75% 470351 2.54% 18507 3.41% 13487 5.37% 14828535 2.46%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31004 961154 3.14% 27009 837285 3.09% 23946 742334 4.01% 718109 22261369 3.69%
1 28314 877748 2.87% 24267 752279 2.78% 23494 728333 3.93% 686328 21276169 3.52%
2 27422 850112 2.78% 23833 738832 2.73% 23413 725822 3.92% 669679 20760034 3.44%
3 27641 856900 2.80% 23981 743413 2.74% 24092 746879 4.03% 691983 21451467 3.55%
4 28293 877108 2.87% 24427 757260 2.79% 24792 768555 4.15% 706485 21901046 3.63%
5 28469 882566 2.88% 24756 767463 2.83% 24895 771764 4.17% 712290 22081004 3.66%
6 29944 928282 3.03% 25980 805398 2.97% 25329 785216 4.24% 816875 25323127 4.20%
7 33231 1030164 3.37% 29263 907176 3.35% 24955 773614 4.18% 811113 25144501 4.17%
8 38440 1191669 3.89% 33776 1047072 3.86% 25723 797440 4.31% 794608 24632853 4.08%
9 47065 1459024 4.77% 41588 1289253 4.76% 26346 816753 4.41% 896067 27778090 4.60%
10 50537 1566652 5.12% 44618 1383159 5.10% 26300 815318 4.40% 899276 27877559 4.62%
11 52310 1621616 5.30% 46445 1439803 5.31% 26213 812604 4.39% 938223 29084920 4.82%
12 48085 1490648 4.87% 42748 1325195 4.89% 24817 769354 4.16% 849077 26321387 4.36%
13 49595 1537473 5.02% 44148 1368605 5.05% 25652 795234 4.30% 887158 27501888 4.56%
14 49335 1529414 5.00% 43923 1361630 5.02% 25484 790033 4.27% 883771 27396899 4.54%
15 48206 1494397 4.88% 42909 1330181 4.91% 24615 763072 4.12% 851281 26389722 4.37%
16 48639 1507833 4.93% 43552 1350116 4.98% 24581 762019 4.12% 855237 26512336 4.39%
17 48447 1501867 4.91% 43402 1345476 4.96% 24798 768738 4.15% 843364 26144285 4.33%
18 47439 1470610 4.81% 42627 1321445 4.87% 24700 765702 4.14% 843392 26145139 4.33%
19 48384 1499906 4.90% 43249 1340737 4.95% 25413 787829 4.26% 855361 26516203 4.39%
20 48337 1498463 4.90% 43534 1349557 4.98% 24904 772038 4.17% 851953 26410532 4.38%
21 49057 1520794 4.97% 44192 1369962 5.05% 25711 797041 4.31% 875461 27139300 4.50%
22 43501 1348559 4.41% 39111 1212471 4.47% 24091 746839 4.03% 811776 25165058 4.17%
23 35419 1098007 3.59% 31067 963103 3.55% 22908 710168 3.84% 723453 22427029 3.72%

Top 10 von 3846096 URLs
# Anfragen kb URL
1 6962404 22.75% 21495940 3.56% Images
2 3689149 12.06% 183993080 30.48% /suche.php
3 3428119 11.20% 105569387 17.49% /karten_mini.php
4 385776 1.26% 9726166 1.61% /karten.php
5 304679 1.00% 7663030 1.27% /
6 200160 0.65% 13723157 2.27% /uebersichtskarten.php
7 199466 0.65% 0 0.00% *
8 170138 0.56% 52157 0.01% /favicon.ico
9 84736 0.28% 23660 0.00% /robots.txt
10 69705 0.23% 906886 0.15% /opensearch.php

Top 10 von 3846096 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3689149 12.06% 183993080 30.48% /suche.php
2 3428119 11.20% 105569387 17.49% /karten_mini.php
3 6962404 22.75% 21495940 3.56% Images
4 200160 0.65% 13723157 2.27% /uebersichtskarten.php
5 385776 1.26% 9726166 1.61% /karten.php
6 304679 1.00% 7663030 1.27% /
7 37724 0.12% 5198209 0.86% /bundesland_uebersichtskarten.php
8 8 0.00% 2683344 0.44% /hagooglelf/google-local.xml.zip
9 66969 0.22% 1721202 0.29% /reservierung.php
10 21662 0.07% 1493603 0.25% /anmeldeformular.php

Top 10 von 138794 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 385776 1.26% 65147 13.17% /karten.php
2 3689149 12.06% 60878 12.31% /suche.php
3 3428119 11.20% 40539 8.20% /karten_mini.php
4 304679 1.00% 32419 6.55% /
5 200160 0.65% 3004 0.61% /uebersichtskarten.php
6 16712 0.05% 2135 0.43% /css/
7 66969 0.22% 1649 0.33% /reservierung.php
8 63211 0.21% 1550 0.31% /google_lage_route.php
9 15136 0.05% 1510 0.31% /referenzen.php
10 21662 0.07% 1507 0.30% /anmeldeformular.php

Top 10 von 142101 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3689149 12.06% 65841 12.84% /suche.php
2 385776 1.26% 63763 12.44% /karten.php
3 3428119 11.20% 40927 7.98% /karten_mini.php
4 304679 1.00% 28327 5.53% /
5 66969 0.22% 4693 0.92% /reservierung.php
6 200160 0.65% 3361 0.66% /uebersichtskarten.php
7 16712 0.05% 2952 0.58% /css/
8 24454 0.08% 1853 0.36% /register_link.php
9 15136 0.05% 1715 0.33% /referenzen.php
10 63211 0.21% 1584 0.31% /google_lage_route.php

Top 5 von 97523 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19139731 62.55% - (Direct Request)
2 310619 1.02% Google-Search
3 81504 0.27% http://www.google.de/url
4 56995 0.19% http://image.youdao.com/imagesa
5 52772 0.17% http://static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter.php

Top 5 von 91104 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2724 1.10% spanien
2 1801 0.73% deutschland
3 1653 0.67% skandinavien
4 1406 0.57% costa rica
5 1186 0.48% sri lanka

Top 10 von 1336 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9378348 30.65% Googlebot
2 6459794 21.11% Mozilla
3 6396729 20.90% Mozilla/5.0
4 4992655 16.32% Micro$oft Internet Exploder
5 2232666 7.30% MSIE 8.0
6 1852110 6.05% MSIE 9.0
7 1553232 5.08% bingbot/2.0
8 654697 2.14% MSIE 7.0
9 522824 1.71% Mail.R
10 433172 1.42% MJ12bot/v1.4


Generated by Webalizer Version 2.01